19/04/2022 às 15h07min - Atualizada em 19/04/2022 às 15h07min

Botijão de gás chega a custar R$ 160, aponta ANP; veja valores por estado

Segundo levantamento da ANP, o preço médio do botijão de gás no país é de R$ 113, 66.

Redação
O botijão de gás de 13 quilos já chega a custar R$ 160 no país, de acordo com números da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
 
O maior preço foi encontrado no estado do Mato Grosso e o menor, no Maranhão (R$ 78). Segundo o levantamento, o preço médio do botijão no país aumentou para R$ 113,66, contra R$ 113,54 na semana anterior, alta de 0,10%.
 
Em 17 estados, o preço médio do gás de cozinha supera o valor médio nacional e, em 10 unidades federativas, o valor médio ficou acima de R$ 120.
 
Table with 4 columns and 27 rows. Currently displaying rows 1 to 27.
Acre 130,48 125 145
Alagoas 108,91 94 115
Amapá 123,44 110 130
Amazonas 119,4 110 140
Bahia 106,96 88 130
Ceará 116,2 99,99 130
Distrito Federal 107,08 99,99 119,99
Espirito Santo 106,85 92,99 120
Goiás 122,56 98,99 145
Maranhão 118,41 78 130
Mato Grosso 135,44 109,99 160
Mato Grosso do Sul 111,31 95 130
Minas Gerais 116,86 95 140
Pará 119,98 98 150
Paraíba 116,96 99,99 128
Paraná 115,45 98,9 140
Pernambuco 103,29 90 128
Piauí 120,88 114 130
Rio de Janeiro 102,3 85 126
Rio Grande do Norte 120,26 105 139
Rio Grande do Sul 112,94 95 137
Rondônia 134,06 115 150
Roraima 125,42 117 131
Santa Catarina 122,89 107 150
Sao Paulo 112,89 89,99 149
Sergipe 108,79 99,99 120
Tocantins 124,48 109,99 135

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de abril em 3.881 postos do Brasil.
Link
Tags »
Notícias Relacionadas »
Comentários »
Fale pelo Whatsapp
Atendimento
Precisa de ajuda? fale conosco pelo Whatsapp